Projektliste
| Nr. | 70 |
| Projekttitel | Entwicklung eines In-vitro-Modells der Keratoconjunctivitis sicca als Tierversuchsersatz für pharmakologische Screenings |
| Versuchsleiter | Dr. Felix Spöler & Prof. Dr. Norbert Schrage |
| Organisation | RWTH Aachen & ACTO |
| Laufzeit | 07/2011 – 12/2011 |
| Zur Detailansicht (pdf, 559 kb) |
| Nr. | 69 |
| Projekttitel | Entwicklung eines auf Stammzellen basierten Modells des Innenohres: In-vitro-Modell für die Prüfung von Medikamenten zur Behandlung von Innenohrerkrankungen |
| Versuchsleiter | PD Dr. Hubert Löwenheim |
| Organisation | Universität Tübingen |
| Laufzeit | 04/2011 – 09/2012 |
| Zur Detailansicht (pdf, 392 kb) |
| Nr. | 68 |
| Projekttitel | Humane Thrombozytenextrakte als Serum-Ersatz in der Kultivierung von Stammzellen in In-vitro-Toxizitätstests |
| Versuchsleiter | Prof. Dr. Gerhard Gstraunthaler |
| Organisation | Universität Innsbruck (Österreich) |
| Laufzeit | 05/2011 – 04/2013 |
| Zur Detailansicht (pdf, 341 kb) |
| Nr. | 67 |
| Projekttitel | Vermeidung unnötiger Tierversuche durch einen Vergleich europäischer Rechtsakte bezüglich Konsistenz und Aktualität bei der Verankerung von Alternativmethoden zu Tierversuchen in die Datenanforderungen |
| Versuchsleiter | Roman Kolar |
| Organisation | Akademie für Tierschutz, Neubiberg |
| Laufzeit | 04/2011 –09/2011 |
| Zur Detailansicht (pdf, 230 kb) |
| Nr. | 66 |
| Projekttitel | Entwicklung eines 3D-Durchfluss-Modells zur längeren In-vitro-Kultivierung von polarisierten Hepatozyten (-ähnlichen Zellen) |
| Versuchsleiter | Dr. Sabrina Ehnert & Prof. Dr. Andreas K. Nüssler |
| Organisation | Universität Tübingen |
| Laufzeit | 04/2011 – 03/2013 |
| Zur Detailansicht (pdf, 262 kb) |
| Nr. | 65 |
| Projekttitel | Entwicklung einer In-vitro-Methode zur Bestimmung von Tetanus-Toxizität in Tetanus-Impfstoffen |
| Versuchsleiter | Dr. Karin Weisser, Dr. Beate Krämer |
| Organisation | Paul-Ehrlich-Institut Langen |
| Laufzeit | 02/2011 - 04/2012 |
| Zur Detailansicht (pdf, 261 kb) |
| Nr. | 64 |
| Projekttitel | Entwicklung eines in vitro-Testsystems zur Prüfung der Kanzerogenität von Chemikalien im hohen Durchsatz |
| Versuchsleiter | Prof. Dr. Pablo Steinberg |
| Organisation | TiHo Hannover |
| Laufzeit | 12/2010 - 11/2011 |
| Zur Detailansicht (pdf, 301 kb) |
| Nr. | 63 |
| Projekttitel | Workshop "Alternativen zum Maus-Teratom-Assay" |
| Versuchsleiter | Prof. Dr. Jürgen Hescheler, Dr. Christiane Buta |
| Organisation | Stiftung set |
| Laufzeit | 12/2010 |
| Nr. | 62 |
| Projekttitel | Entwicklung eines Real-Time-Reverse-Transcriptase-PCR-Verfahrens zum Nachweis von Clostridium-botulinum-(Typ A, B, E und F)-Neurotoxin-Produktion in Lebensmitteln als Alternative zum Mäuse-Bioassay |
| Versuchsleiter | Prof. Dr. Michael Bülte |
| Organisation | Universität Giessen |
| Laufzeit | 12/2007 - 11/2010 |
| Zur Detailansicht (pdf, 103 kb) |
| Nr. | 61 |
| Projekttitel | Tumor-induzierte Angiogenese in Tumor-Stammzell Konfrontationskulturen: Die Bedeutung von Leukozyten und eines pro-inflammatorischen Tumor-Mikromilieus für die Tumor-Angiogenese |
| Versuchsleiter | Prof. Dr. Heinrich Sauer, Prof. Dr. Maria Wartenberg |
| Organisation | Universität Gießen, Universität Jena |
| Laufzeit | 01/2009 - 12/2009 |

