Projektliste
| Nr. | 73 |
| Projekttitel | Optimierung der Kryokonservierung primärer humaner Hepatozyten für pharmakologische und toxikologische Untersuchungen |
| Versuchsleiter | Dr. Gesine Pless-Petig & Prof. Dr. Ursula Rauen |
| Organisation | Universität Duisburg-Essen |
| Laufzeit | 08/2012 – 07/2014 |
| Zur Detailansicht (pdf, 324 kb) |
| Nr. | 72 |
| Projekttitel | Zellkultur-basiertes In-vitro-Verfahren zur Bestimmung der Aktivität des Botulinumtoxin |
| Versuchsleiter | Prof. Dr. Gerhard Püschel |
| Organisation | Universität Potsdam |
| Laufzeit | 03/2012 - 02/2015 |
| Zur Detailansicht (pdf, 448 kb) |
| Nr. | 71 |
| Projekttitel | Untersuchung zum Refinement anhand deutscher Tierversuchsanträge aus dem Jahr 2010 |
| Versuchsleiter | Kathrin Herrmann & Prof. Dr. Heidrun Fink |
| Organisation | FU Berlin |
| Laufzeit | 03/2012 - 02/2015 |
| Zur Detailansicht (pdf, 215 kb) |
| Nr. | 70 |
| Projekttitel | Entwicklung eines In-vitro-Modells der Keratoconjunctivitis sicca als Tierversuchsersatz für pharmakologische Screenings |
| Versuchsleiter | Dr. Felix Spöler & Prof. Dr. Norbert Schrage |
| Organisation | RWTH Aachen & ACTO |
| Laufzeit | 07/2011 – 12/2011 |
| Zur Detailansicht (pdf, 559 kb) |
| Nr. | 69 |
| Projekttitel | Entwicklung eines auf Stammzellen basierten Modells des Innenohres: In-vitro-Modell für die Prüfung von Medikamenten zur Behandlung von Innenohrerkrankungen |
| Versuchsleiter | PD Dr. Hubert Löwenheim |
| Organisation | Universität Tübingen |
| Laufzeit | 04/2011 – 09/2012 |
| Zur Detailansicht (pdf, 392 kb) |
| Nr. | 68 |
| Projekttitel | Humane Thrombozytenextrakte als Serum-Ersatz in der Kultivierung von Stammzellen in In-vitro-Toxizitätstests |
| Versuchsleiter | Prof. Dr. Gerhard Gstraunthaler |
| Organisation | Universität Innsbruck (Österreich) |
| Laufzeit | 05/2011 – 04/2013 |
| Zur Detailansicht (pdf, 341 kb) |
| Nr. | 67 |
| Projekttitel | Vermeidung unnötiger Tierversuche durch einen Vergleich europäischer Rechtsakte bezüglich Konsistenz und Aktualität bei der Verankerung von Alternativmethoden zu Tierversuchen in die Datenanforderungen |
| Versuchsleiter | Roman Kolar |
| Organisation | Akademie für Tierschutz, Neubiberg |
| Laufzeit | 04/2011 – 09/2011 |
| Zur Detailansicht (pdf, 228 kb) |
| Nr. | 66 |
| Projekttitel | Entwicklung eines 3D-Durchfluss-Modells zur längeren In-vitro-Kultivierung von polarisierten Hepatozyten (-ähnlichen Zellen) |
| Versuchsleiter | Dr. Sabrina Ehnert & Prof. Dr. Andreas K. Nüssler |
| Organisation | Universität Tübingen |
| Laufzeit | 04/2011 – 03/2013 |
| Zur Detailansicht (pdf, 262 kb) |
| Nr. | 65 |
| Projekttitel | Entwicklung einer In-vitro-Methode zur Bestimmung von Tetanus-Toxizität in Tetanus-Impfstoffen |
| Versuchsleiter | Dr. Karin Weisser, Dr. Beate Krämer |
| Organisation | Paul-Ehrlich-Institut Langen |
| Laufzeit | 02/2011 - 04/2012 |
| Zur Detailansicht (pdf, 261 kb) |
| Nr. | 64 |
| Projekttitel | Entwicklung eines in vitro-Testsystems zur Prüfung der Kanzerogenität von Chemikalien im hohen Durchsatz |
| Versuchsleiter | Prof. Dr. Pablo Steinberg |
| Organisation | TiHo Hannover |
| Laufzeit | 12/2010 - 11/2011 |
| Zur Detailansicht (pdf, 301 kb) |

